Home Local Markets Hours Meetings Calendar
 Madison Farmers Elev.
Weather |  Quotes |  Charts |  Market News |  DTN Ag Headlines |  Portfolio |  DTN Soybean Rust 
 

Local Cash Bids
Madison   Basis Cash  
 corn  Mar 31, 10  
   Jul 31, 10  
   Oct 31, 10  
 soybeans  Mar 31, 10  
   Jul 31, 10  
   Oct 31, 10  
Price as of 03/10/10 07:08PM CST.
Click to view more Local Markets

Make us your homepage
 
Follow the steps below to make Madison Farmers Elev. automatically appear when you launch your browser and when you click the Home button:
  • Open the Edit menu and choose Preferences.
  • Select the Navigator category.
  • Choose Home page under Navigator starts with.
  • In the Home page section, type
    http://www.madisonfarmerselevator.com
    in the Location box.
  • Click the OK button.


National Radar

My Market Watch
Click Here to Customize
Commodities
CORN ( Mar 10 ) CBOT
3554 - 32 1:42P03/10/2010   1:42:00PM CST
SOYBEANS ( Mar 10 ) CBOT
9520 104 1:42P03/10/2010   1:42:00PM CST
WHEAT ( Mar 10 ) CBOT
4706 - 76 1:42P03/10/2010   1:42:00PM CST
OATS ( Mar 10 ) CBOT
2130 - 50 1:42P03/10/2010   1:42:00PM CST
Stocks
MICROSOFT CORP NASDAQ
28.97 0.17 3:00P03/10/2010   3:00:00PM CST
WAL-MART STORES NYSE
53.63 - 0.13 3:00P03/10/2010   3:00:00PM CST
EXXON MOBIL COR NYSE
67.22 0.44 3:00P03/10/2010   3:00:00PM CST
TIME WARNER INC NYSE
30.53 - 0.07 3:00P03/10/2010   3:00:00PM CST

 - Mouse over for last update


DTN Market News
Next Focus -- Planting Intentions
DTN Early Word Grains ...
DTN Midday Grain Comments ...
DTN Closing Grain ...
DTN Cattle Close/Trends ...
DTN Early Word Opening ...
DTN Midday Livestock ...
DTN Closing Livestock ...
DTN Chart Technical ...
DTN Feeder Pig Index

Madison Farmers Elev. Bulletin
 
Enter your email address to subscribe to our bulletin.
 Subscribe   
 Unsubscribe

 
Welcome Farmers


Welcome to our website!


Quotes
 
C - CORN - CBOT
  High Low Last Chg
Mar 360'4 353'4 355'4s -3'2
May 370'4 362'4 365'4s -3'4
Jul 379'6 374'4 376'4s -3'4
Sep 388'6 384'2 385'4s -3'2
Dec 398'4 392'0 394'6s -2'2
Mar 408'0 402'4 405'6s -2'0
 
S - SOYBEANS - CBOT
  High Low Last Chg
Mar 955'0 948'0 952'0s 10'4
May 964'0 942'0 958'0s 10'4
Jul 971'0 950'0 965'4s 9'4
Aug 962'4s 9'4
Sep 949'0 936'0 947'2s 8'6
Nov 938'0 921'0 935'2s 7'6
 
W - WHEAT - CBOT
  High Low Last Chg
Mar 471'4 471'4 470'6s -7'6
May 491'0 479'2 481'4s -8'0
Jul 497'2 493'0 494'4s -7'6
Sep 518'0 508'4 511'0s -7'2
 
LC - LIVE CATTLE - CME
  High Low Last Chg
Apr 94.600 93.800 93.875s - 0.525
Jun 92.125 91.450 91.725s - 0.600
Aug 90.550 89.750 89.825s - 0.925
Oct 92.800 92.225 92.550s - 0.600
Dec 94.550 94.000 94.300s - 0.625
Feb 95.600 95.000 95.400s - 0.575
 
LH - LEAN HOGS - CME
  High Low Last Chg
Apr 73.000 72.250 72.550s 0.150
May 78.100 77.000 78.050s 0.125
Jun 81.000 79.975 80.650s 0.175
Jul 80.900 80.050 80.750s 0.025
Aug 80.500 79.750 80.450s 0.200
Oct 71.100 70.500 71.075s - 0.025
 
@C - CORN - CBOT
  High Low Last Chg
Mar 357'6 356'4 357'2 1'6
May 368'0 366'0 367'4 2'0
Jul 378'6 377'0 378'2 1'6
Sep 388'0 387'2 387'2 1'6
Dec 397'0 395'0 396'6 2'0
Mar 408'0 405'0 408'0 2'2
 
@S - SOYBEANS - CBOT
  High Low Last Chg
Mar 956'0 956'0 956'0 4'0
May 962'6 958'0 960'0 2'0
Jul 970'0 964'2 967'0 1'4
Aug 966'4 962'6 966'4 4'0
Sep 949'4 949'4 949'4 2'2
Nov 937'4 934'2 935'0 -0'2
 
FC - FEEDER CATTLE - CME
  High Low Last Chg
Mar 102.325 101.700 102.000s - 0.350
Apr 105.800 104.850 105.025s - 1.000
May 106.500 105.300 105.425s - 1.175
Aug 108.750 107.450 107.650s - 1.225
Sep 107.050 106.625 106.650s - 1.450
Oct 107.450 106.400 106.875s - 1.025

DTN Soybean Rust Center
Latest DTN Soybean Rust News

Rust Confirmed in Ala., Tex.

 
Local Radar
Madison, SD
Chg Zip Code: 
 
Radar
View complete Local Weather

Local Conditions
Madison, SD
Chg Zip Code: 
Temp: 34oF Feels Like: 34oF
Humid: 100% Dew Pt: 34oF
Barom: 29.55 Wind Dir: N
Cond: Cloudy Wind Spd: 0 mph
Sunrise: 6:46 Sunset: 6:28
As reported at BROOKINGS, SD at 6:00 PM
View complete Local Weather

Local Forecast
Madison, SD
Change Zip:

Thursday

Friday

Saturday
Hi: 36oF
Lo: 32oF
Hi: 39oF
Lo: 28oF
Hi: 42oF
Lo: 31oF
View complete Local Weather

My LDP
 
Chg Zip: 
County LDP
USDA has adjusted the calculations of LDP data.
Click here for more information.

Futures
C - CORN - CBOT
Month Open High Low Last Change Time More
Mar 10 355'0 360'4 353'4 355'4s -3'2 01:42P
May 10 365'0 370'4 362'4 365'4s -3'4 01:42P
Jul 10 375'0 379'6 374'4 376'4s -3'4 01:42P
Sep 10 384'2 388'6 384'2 385'4s -3'2 01:42P
Dec 10 392'4 398'4 392'0 394'6s -2'2 01:42P
Mar 11 402'4 408'0 402'4 405'6s -2'0 01:42P
S - SOYBEANS - CBOT
Month Open High Low Last Change Time More
Mar 10 955'0 955'0 948'0 952'0s 10'4 01:42P
May 10 945'0 964'0 942'0 958'0s 10'4 01:42P
Jul 10 952'0 971'0 950'0 965'4s 9'4 01:42P
Aug 10 962'4s 9'4 01:42P
Sep 10 938'4 949'0 936'0 947'2s 8'6 01:42P
Nov 10 923'0 938'0 921'0 935'2s 7'6 01:42P
W - WHEAT - CBOT
Month Open High Low Last Change Time More
Mar 10 471'4 471'4 471'4 470'6s -7'6 01:42P
May 10 483'4 491'0 479'2 481'4s -8'0 01:42P
Jul 10 497'2 497'2 493'0 494'4s -7'6 01:42P
Sep 10 518'0 518'0 508'4 511'0s -7'2 01:42P
LC - LIVE CATTLE - CME
Month Open High Low Last Change Time More
Apr 10 94.400 94.600 93.800 93.875s - 0.525 01:12P
Jun 10 92.050 92.125 91.450 91.725s - 0.600 01:12P
Aug 10 90.550 90.550 89.750 89.825s - 0.925 01:12P
Oct 10 92.800 92.800 92.225 92.550s - 0.600 01:12P
Dec 10 94.500 94.550 94.000 94.300s - 0.625 01:12P
Feb 11 95.600 95.600 95.000 95.400s - 0.575 01:12P
LH - LEAN HOGS - CME
Month Open High Low Last Change Time More
Apr 10 72.300 73.000 72.250 72.550s 0.150 01:12P
May 10 77.550 78.100 77.000 78.050s 0.125 01:12P
Jun 10 80.100 81.000 79.975 80.650s 0.175 01:12P
Jul 10 80.200 80.900 80.050 80.750s 0.025 01:12P
Aug 10 79.950 80.500 79.750 80.450s 0.200 01:12P
Oct 10 70.600 71.100 70.500 71.075s - 0.025 01:12P
@C - CORN - CBOT
Month Open High Low Last Change Time More
Mar 10 356'6 357'6 356'4 357'2 1'6 06:56P
May 10 366'0 368'0 366'0 367'4 2'0 06:56P
Jul 10 377'0 378'6 377'0 378'2 1'6 06:56P
Sep 10 387'2 388'0 387'2 387'2 1'6 06:56P
Dec 10 395'0 397'0 395'0 396'6 2'0 06:55P
Mar 11 405'0 408'0 405'0 408'0 2'2 06:55P
@S - SOYBEANS - CBOT
Month Open High Low Last Change Time More
Mar 10 956'0 956'0 956'0 956'0 4'0 06:56P
May 10 958'0 962'6 958'0 960'0 2'0 06:56P
Jul 10 965'4 970'0 964'2 967'0 1'4 06:57P
Aug 10 962'6 966'4 962'6 966'4 4'0 06:56P
Sep 10 949'4 949'4 949'4 949'4 2'2 06:57P
Nov 10 934'4 937'4 934'2 935'0 -0'2 06:57P
FC - FEEDER CATTLE - CME
Month Open High Low Last Change Time More
Mar 10 102.300 102.325 101.700 102.000s - 0.350 01:12P
Apr 10 105.800 105.800 104.850 105.025s - 1.000 01:12P
May 10 106.400 106.500 105.300 105.425s - 1.175 01:12P
Aug 10 108.750 108.750 107.450 107.650s - 1.225 01:12P
Sep 10 107.050 107.050 106.625 106.650s - 1.450 01:12P
Oct 10 107.450 107.450 106.400 106.875s - 1.025 01:12P
My Custom Markets
Symbol Open High Low Last Change Time More

 
 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN